根據有關(guān)規定,上饒銀行股份有限公司于2022年1月12日10:30通過(guò)搖號的方式對上饒銀行股份有限公司信州、城西支行、營(yíng)業(yè)部評估機構項目進(jìn)行了遴選。該項目共有8家評估機構參加了現場(chǎng)遴選?,F將結果公示如下:
一、項目?jì)热?/span>
營(yíng)業(yè)部項目信息 | |||||
序號 | 資產(chǎn)類(lèi)別 | 面積(㎡) | 門(mén)頭 | 地址 | 評估費用 |
1 | 非住宅 | 111.43 | 無(wú) | 上饒縣三清山西大道3號2幢102號 | 3000元 |
2 | 非住宅 | 111.43 | 無(wú) | 上饒縣三清山西大道3號2幢103號 | |
3 | 住宅 | 152.65 | 無(wú) | 上饒縣三清山西大道3號2幢203號 | |
4 | 住宅 | 152.65 | 無(wú) | 上饒縣三清山西大道3號2幢303號 | |
5 | 住宅 | 152.65 | 無(wú) | 上饒縣三清山西大道3號2幢403號 | |
6 | 住宅 | 52.25 | 無(wú) | 上饒市信州區水南街308號 | 1000元 |
7 | 住宅 | 152.65 | 無(wú) | 上饒縣旭日街道辦三清山西大道3號2幢402室 | |
小計 | 885.71 | 無(wú) | |||
8 | 工業(yè)用地 | 13438.6 | 無(wú) | 上饒縣靈羅公路月亮山段 | 2000元 |
9 | 工業(yè)用地 | 13438.6 | 上饒縣靈羅公路月亮山段 | ||
10 | 綜合用地 | 21632 | 上饒縣靈羅公路月亮山段 | ||
小計 | 48509.2 |
小企業(yè)信貸中心項目信息 | |||||
11 | 非住宅 | 205.38 | 徐筷客 | 上饒市信州區鳳凰大道99號 | 2000元 |
小計 | 205.38 | ||||
合計 | 49600.29 | 8000元 |
二、中選單位
項目中選單位:江西正捷房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司
三、備選單位
項目備選單位: 江西地源土地房地產(chǎn)評估規劃測繪有限公司、佳信托投房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司
如對結果有異議,請于2022年1月17日17:30前向上饒銀行股份有限公司反映,聯(lián)系人:占女士,聯(lián)系方式:0793-8218553。
上饒銀行股份有限公司
2022年1月12日