根據有關(guān)規定,上饒銀行股份有限公司于2021年12月3日10:30通過(guò)搖號的方式對上饒銀行股份有限公司信州、城西支行、營(yíng)業(yè)部評估機構項目進(jìn)行了遴選。該項目共有10家評估機構參加了現場(chǎng)遴選?,F將結果公示如下:
一、項目?jì)热?/span>
信州支行項目信息 | |||||
序號 | 資產(chǎn)類(lèi)別 | 面積(㎡) | 門(mén)頭 | 地 址 | 評估費用 |
1 | 非住宅 | 942.23 | 義烏商品市場(chǎng)、肯德基 | 玉山縣冰溪鎮解放中路(人民商場(chǎng)) | 2000 |
2 | 非住宅 | 874.5 | 義烏商品市場(chǎng)、肯德基 | 玉山縣冰溪鎮解放中路(人民商場(chǎng)) | |
3 | 非住宅 | 975.27 | 義烏商品市場(chǎng) | 玉山縣冰溪鎮解放中路(人民商場(chǎng)) | |
4 | 非住宅 | 716.99 | 義烏商品市場(chǎng) | 玉山縣冰溪鎮解放中路(人民商場(chǎng)) | |
5 | 非住宅 | 389.29 | 義烏商品市場(chǎng) | 玉山縣冰溪鎮解放中路(人民商場(chǎng)) | |
6 | 非住宅 | 326.98 | 義烏商品市場(chǎng) | 玉山縣冰溪鎮解放中路(人民商場(chǎng)) | |
7 | 非住宅 | 54.54 | 義烏商品市場(chǎng) | 玉山縣冰溪鎮解放中路(人民商場(chǎng)) | |
8 | 非住宅 | 1207.63 | 玉山縣下鎮客運站車(chē)站綜合樓 | 玉山縣下鎮客運站車(chē)站綜合樓 | 2000 |
小計 | 4279.8 | 4000 |
.
城西支行項目信息 | |||||
序號 | 資產(chǎn)類(lèi)別 | 面積(㎡) | 門(mén)頭 | 資產(chǎn)坐落 | 評估費用 (元) |
1 | 非住宅 | 35.06 | 金日農資經(jīng)營(yíng)部 | 玉山縣沿河路A區—X商住樓 | 5000 |
2 | 非住宅 | 44.6 | 玉山縣沿河路A區—X商住樓 | ||
3 | 非住宅 | 84.3 | 江西昱鑫房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 玉山縣沿河路A區—X商住樓 | |
4 | 非住宅 | 39.08 | 玉山縣沿河路A區—X商住樓 | ||
5 | 非住宅 | 29.81 | 無(wú) | 玉山縣沿河路A區—X商住樓 | |
小計 | 232.85 | 5000 |
營(yíng)業(yè)部項目信息 | |||||
序號 | 資產(chǎn)類(lèi)別 | 面積(m2) | 門(mén)頭 | 資產(chǎn)坐落 | 評估費用(元) |
1 | 非住宅 | 365 | 歐尚精品酒店 | 上饒市信州區解放路10號3層 | 1000 |
小計 | 365 | 1000 | |||
總 計 | 10000 |
二、中選單位
項目中選單位:上饒市中信房地產(chǎn)土地評估咨詢(xún)有限公司
三、備選單位
項目備選單位:上饒市豐和房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司江西德勝房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司
如對結果有異議,請于2021年12月8日17:30前向上饒銀行股份有限公司反映,聯(lián)系人:占女士,聯(lián)系方式:0793-8218553。
上饒銀行股份有限公司
2021年12月3日
?