尊敬的客戶(hù):
為進(jìn)一步加大對小微企業(yè)和個(gè)體工商戶(hù)減費讓利力度,貫徹落實(shí)《中國人民銀行 銀保監會(huì ) 發(fā)展改革委 市場(chǎng)監管總局關(guān)于降低小微企業(yè)和個(gè)體工商戶(hù)支付手續費的通知》(銀發(fā)[2021]169號),以及積極響應《中國支付清算協(xié)會(huì ) 中國銀行業(yè)協(xié)會(huì )關(guān)于降低小微企業(yè)和個(gè)體工商戶(hù)支付手續費的倡議書(shū)》,本行推出了對公柜臺跨行轉賬業(yè)務(wù)、票據業(yè)務(wù)等降費活動(dòng)(2021年9月30日起執行)?,F將本行降費活動(dòng)政策公告如下:
收費項目 | 調整前收費標準 | 調整后收費標準 | 適用對象 | |
支票 | 掛失費 | 按票面金額0.1%(不足5元收取5元) | 免費 | 全部客戶(hù) |
工本費 | 每份0.4元 | 免費 | 全部客戶(hù) | |
本票 | 掛失費 | 暫停收費 | 免費 | 全部客戶(hù) |
工本費 | 暫停收費 | 免費 | 全部客戶(hù) | |
銀行匯票 | 掛失費 | 暫停收費 | 免費 | 全部客戶(hù) |
工本費 | 暫停收費 | 免費 | 全部客戶(hù) | |
支票 | 手續費 | 每筆0.4元 | 免費 | 全部客戶(hù) |
本票 | 手續費 | 暫停收費 | 免費 | 全部客戶(hù) |
銀行匯票 | 手續費 | 暫停收費 | 免費 | 全部客戶(hù) |
對公跨行柜臺轉賬匯款手續費 | 1萬(wàn)元以下(含1萬(wàn)元),收費5元/筆;1萬(wàn)元以上,收費8元/筆。 | 1萬(wàn)元以下(含1萬(wàn)元),收費4元/筆;1萬(wàn)元以上,收費8元/筆。 | 全部對公客戶(hù) | |
銀行賬戶(hù)服務(wù)收費 | 小額賬戶(hù)管理費 | 免費 | 免費 | 全部客戶(hù) |
年費 | 免費 | 免費 | 全部客戶(hù) | |
銀行卡刷卡手續費(針對所有商戶(hù)) | 標準類(lèi)商戶(hù) | 最低費率:借記卡0.38%,15元封頂;貸記卡0.48% | 最低費率:0.34%,15元封頂;貸記卡0.43% | 普通商戶(hù) |
優(yōu)惠類(lèi)商戶(hù) | 最低費率:借記卡0.3%,12元封頂;貸記卡0.38% | 最低費率:借記卡0.23%,9元封頂;貸記卡0.3% | 優(yōu)質(zhì)商戶(hù) | |
銀行賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)手續費 | 免費 | 免費 | 全部客戶(hù) | |
對公轉賬匯款手續費 | 網(wǎng)上銀行跨行單筆10萬(wàn)元以?xún)?/span> | 免費 | 免費 | 全部對公客戶(hù) |
手機銀行跨行單筆10萬(wàn)元以?xún)?/span> | 無(wú) | 無(wú) | \ | |
ATM跨行單筆10萬(wàn)元以?xún)?/span> | 無(wú) | 無(wú) | \ | |
柜臺本行單筆10萬(wàn)元以?xún)?/span> | 免費 | 免費 | 全部對公客戶(hù) | |
網(wǎng)上銀行本行單筆10萬(wàn)元以?xún)?/span> | 免費 | 免費 | 全部對公客戶(hù) | |
手機銀行本行單筆10萬(wàn)元以?xún)?/span> | 無(wú) | 無(wú) | \ | |
ATM本行單筆10萬(wàn)元以?xún)?/span> | 無(wú) | 無(wú) | \ | |
電子銀行服務(wù)收費 | 網(wǎng)上銀行年費和管理費 | 免費 | 免費 | 全部對公客戶(hù) |
手機銀行年費和管理費 | 無(wú) | 無(wú) | \ | |
電話(huà)銀行年費和管理費 | 免費 | 免費 | 全部對公客戶(hù) | |
安全認證工具年費和管理費 | 免費 | 免費 | 全部對公客戶(hù) | |
安全認證工具工本費 | 免費 | 免費 | 全部對公客戶(hù) |
上饒銀行股份有限公司
2021年9月29日