根據有關(guān)規定,上饒銀行股份有限公司于2021年9月27日上午10:30通過(guò)搖號方式對上饒銀行股份有限公司鷹潭分行評估機構項目進(jìn)行了遴選。該項目共有4家公司報名,3家公司參加了現場(chǎng)遴選?,F將結果公示如下:
一、項目?jì)热?/span>
上饒銀行股份有限公司鷹潭分行遴選評估機構項目
資產(chǎn)類(lèi)別 | 簡(jiǎn)要規格描述 | 評估費用 |
非住宅 | 坐落于鷹潭市***景區,土地,證載面積為12536.63㎡ | 1000元 |
非住宅 | 坐落于鷹潭市***景區,土地,證載面積為18179.11㎡ | 1000元 |
非住宅 | 坐落于鷹潭市***景區,土地,證載面積為8304.44㎡ | 1000元 |
非住宅 | 坐落于鷹潭市***景區,商用房,證載建筑面積為4860.33㎡,以及***景區收費權 | 3000元 |
非住宅 | 坐落于江西省***風(fēng)景名勝區***景區,土地,證載面積為666.7㎡ | 1000元 |
非住宅 | 坐落于江西省***風(fēng)景名勝區***景區,商用房,證載建筑面積為299.38㎡ | 1000元 |
非住宅 | 坐落于江西省***風(fēng)景名勝區***景區,商用房,證載建筑面積為870.85㎡ | 2000元 |
非住宅 | 上饒*****賓館有限公司的66.6667%股權 | 1000元 |
非住宅 | 江西上饒*******有限公司的22.72%股權 | 9000元 |
二、中選單位
上饒市盛業(yè)房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司
三、備選單位
江西誠達房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估咨詢(xún)有限公司
如對以上結果有異議,請于2021年9月30日17:30前向上饒銀行鷹潭分行反映。
聯(lián)系電話(huà):0701-6211929
上饒銀行股份有限公司
2021年9月27日