?
上饒銀行股份有限公司現因業(yè)務(wù)需要,需對部分持有待售的抵債資產(chǎn)進(jìn)行資產(chǎn)評估。根據有關(guān)規定,提供資產(chǎn)評估服務(wù)的機構需通過(guò)搖號方式進(jìn)行遴選,現就具體情況及要求公告如下:
一、項目名稱(chēng):上饒銀行股份有限公司信州支行遴選評估機構項目、上饒銀行股份有限公司營(yíng)業(yè)部遴選評估機構項目
二、遴選方式:搖號
三、待評估資產(chǎn):
序號 | 資產(chǎn)類(lèi)別 | 面積(㎡) | 門(mén)頭 | 地 址 | 評估費用 |
1 | 非住宅 | 157.25 | 正大電器1樓靠前空置 | 上饒市信州區五三大道166號2幢附1號-2 | 2000 |
2 | 非住宅 | 153.15 | 正大電器1樓靠后空置 | 上饒市信州區五三大道166號2幢附3號-1 | |
3 | 非住宅 | 153.15 | 正大電器1樓靠后空置 | 上饒市信州區五三大道166號2幢附3號-2 | |
4 | 非住宅 | 644.67 | 如家酒店6樓空置 | 上饒市信州區五三大道166號2幢6-1 |
2500 |
5 | 非住宅 | 644.67 | 如家酒店7樓紅狐健身 | 上饒市信州區五三大道166號2幢7-1 | |
6 | 非住宅 | 644.67 | 如家酒店8樓空置 | 上饒市信州區五三大道166號2幢8-1 | |
7 | 非住宅 | 644.67 | 如家酒店11樓空置 | 上饒市信州區五三大道166號2幢11-1 | |
8 | 非住宅 | 644.67 | 如家酒店12樓空置 | 上饒市信州區五三大道166號2幢12-1 | |
9 | 非住宅 | 644.67 | 如家酒店13樓空置 | 上饒市信州區五三大道166號2幢13-1 | |
10 | 非住宅 | 491.32 | 如家酒店14樓空置 | 上饒市信州區五三大道166號2幢14-1 | |
11 | 非住宅 | 491.32 | 如家酒店15樓空置 | 上饒市信州區五三大道166號2幢15-1 | |
12 | 商業(yè)服務(wù) | 85.93 | 萬(wàn)年縣陳營(yíng)鎮潤豐廣場(chǎng) | 萬(wàn)年縣陳營(yíng)鎮六0北大道東側潤豐廣場(chǎng)商業(yè)幢1層第47間 |
6000 |
13 | 商業(yè)服務(wù) | 469.04 | 萬(wàn)年縣陳營(yíng)鎮潤豐廣場(chǎng) | 萬(wàn)年縣陳營(yíng)鎮六0北大道東側潤豐廣場(chǎng)商業(yè)幢1層第48間 | |
14 | 商業(yè)服務(wù) | 406.33 | 萬(wàn)年縣陳營(yíng)鎮潤豐廣場(chǎng) | 萬(wàn)年縣陳營(yíng)鎮六0北大道東側潤豐廣場(chǎng)商業(yè)幢1層第57間 | |
15 | 商業(yè)服務(wù) | 42.07 | 萬(wàn)年縣陳營(yíng)鎮潤豐廣場(chǎng) | 萬(wàn)年縣陳營(yíng)鎮六0北大道東側潤豐廣場(chǎng)商業(yè)幢1層第62間 | |
16 | 商業(yè)服務(wù) | 505.42 | 萬(wàn)年縣陳營(yíng)鎮潤豐廣場(chǎng) | 萬(wàn)年縣陳營(yíng)鎮六0北大道東側潤豐廣場(chǎng)商業(yè)幢1層第66間 | |
17 | 商業(yè)服務(wù) | 369.11 | 萬(wàn)年縣陳營(yíng)鎮潤豐廣場(chǎng) | 萬(wàn)年縣陳營(yíng)鎮六0北大道東側潤豐廣場(chǎng)商業(yè)幢1層第69間 | |
18 | 商業(yè)服務(wù) | 1219.17 | 萬(wàn)年縣陳營(yíng)鎮潤豐廣場(chǎng) | 萬(wàn)年縣陳營(yíng)鎮六0北大道東側潤豐廣場(chǎng)商業(yè)幢2層第1間 | |
19 | 商業(yè)服務(wù) | 1119.92 | 萬(wàn)年縣陳營(yíng)鎮潤豐廣場(chǎng) | 萬(wàn)年縣陳營(yíng)鎮六0北大道東側潤豐廣場(chǎng)商業(yè)幢2層第2間 | |
20 | 商業(yè)服務(wù) | 1425.45 | 萬(wàn)年縣陳營(yíng)鎮潤豐廣場(chǎng) | 萬(wàn)年縣陳營(yíng)鎮六0北大道東側潤豐廣場(chǎng)商業(yè)幢2層第3間 | |
21 | 商業(yè)服務(wù) | 1227.06 | 萬(wàn)年縣陳營(yíng)鎮潤豐廣場(chǎng) | 萬(wàn)年縣陳營(yíng)鎮六0北大道東側潤豐廣場(chǎng)商業(yè)幢2層第4間 | |
22 | 商業(yè)服務(wù) | 1047.57 | 萬(wàn)年縣陳營(yíng)鎮潤豐廣場(chǎng) | 萬(wàn)年縣陳營(yíng)鎮六0北大道東側潤豐廣場(chǎng)商業(yè)幢2層第5間 | |
23 | 商業(yè)服務(wù) | 1219.51 | 萬(wàn)年縣陳營(yíng)鎮潤豐廣場(chǎng) | 萬(wàn)年縣陳營(yíng)鎮六0北大道東側潤豐廣場(chǎng)商業(yè)幢2層第6間 | |
24 | 商業(yè)服務(wù) | 928.04 | 萬(wàn)年縣陳營(yíng)鎮潤豐廣場(chǎng) | 萬(wàn)年縣陳營(yíng)鎮六0北大道東側潤豐廣場(chǎng)商業(yè)幢2層第7間 | |
25 | 商業(yè)服務(wù) | 1347.3 | 萬(wàn)年縣陳營(yíng)鎮潤豐廣場(chǎng) | 萬(wàn)年縣陳營(yíng)鎮六0北大道東側潤豐廣場(chǎng)商業(yè)幢2層第8間 | |
26 | 商業(yè)服務(wù) | 908.41 | 萬(wàn)年縣陳營(yíng)鎮潤豐廣場(chǎng) | 萬(wàn)年縣陳營(yíng)鎮六0北大道東側潤豐廣場(chǎng)商業(yè)幢2層第9間 | |
27 | 商業(yè)服務(wù) | 1226.18 | 萬(wàn)年縣陳營(yíng)鎮潤豐廣場(chǎng) | 萬(wàn)年縣陳營(yíng)鎮六0北大道東側潤豐廣場(chǎng)商業(yè)幢2層第10間 | |
28 | 商業(yè)服務(wù) | 1219.17 | 萬(wàn)年縣陳營(yíng)鎮潤豐廣場(chǎng) | 萬(wàn)年縣陳營(yíng)鎮六0北大道東側潤豐廣場(chǎng)商業(yè)幢3層第1間 | |
29 | 商業(yè)服務(wù) | 1119.92 | 萬(wàn)年縣陳營(yíng)鎮潤豐廣場(chǎng) | 萬(wàn)年縣陳營(yíng)鎮六0北大道東側潤豐廣場(chǎng)商業(yè)幢3層第2間 | |
30 | 商業(yè)服務(wù) | 1425.45 | 萬(wàn)年縣陳營(yíng)鎮潤豐廣場(chǎng) | 萬(wàn)年縣陳營(yíng)鎮六0北大道東側潤豐廣場(chǎng)商業(yè)幢3層第3間 | |
31 | 商業(yè)服務(wù) | 1227.06 | 萬(wàn)年縣陳營(yíng)鎮潤豐廣場(chǎng) | 萬(wàn)年縣陳營(yíng)鎮六0北大道東側潤豐廣場(chǎng)商業(yè)幢3層第4間 | |
32 | 商業(yè)服務(wù) | 1047.57 | 萬(wàn)年縣陳營(yíng)鎮潤豐廣場(chǎng) | 萬(wàn)年縣陳營(yíng)鎮六0北大道東側潤豐廣場(chǎng)商業(yè)幢3層第5間 | |
33 | 商業(yè)服務(wù) | 1219.51 | 萬(wàn)年縣陳營(yíng)鎮潤豐廣場(chǎng) | 萬(wàn)年縣陳營(yíng)鎮六0北大道東側潤豐廣場(chǎng)商業(yè)幢3層第6間 | |
34 | 商業(yè)服務(wù) | 928.04 | 萬(wàn)年縣陳營(yíng)鎮潤豐廣場(chǎng) | 萬(wàn)年縣陳營(yíng)鎮六0北大道東側潤豐廣場(chǎng)商業(yè)幢3層第7間 | |
35 | 商業(yè)服務(wù) | 1347.3 | 萬(wàn)年縣陳營(yíng)鎮潤豐廣場(chǎng) | 萬(wàn)年縣陳營(yíng)鎮六0北大道東側潤豐廣場(chǎng)商業(yè)幢3層第8間 | |
36 | 商業(yè)服務(wù) | 1040.2 | 萬(wàn)年縣陳營(yíng)鎮潤豐廣場(chǎng) | 萬(wàn)年縣陳營(yíng)鎮六0北大道東側潤豐廣場(chǎng)商業(yè)幢3層第9間 | |
37 | 商業(yè)服務(wù) | 1226.18 | 萬(wàn)年縣陳營(yíng)鎮潤豐廣場(chǎng) | 萬(wàn)年縣陳營(yíng)鎮六0北大道東側潤豐廣場(chǎng)商業(yè)幢3層第10間 | |
合計 | 30661.12 | 10500 |
營(yíng)業(yè)部項目信息 | |||||
序號 | 資產(chǎn)類(lèi)別 | 面積(m2) | 門(mén)頭 | 資產(chǎn)坐落 | 評估費用(元) |
1 | 非住宅 | 79.66 | 倉庫 | 廣豐區永豐街道園丁路01號新東街國際城B區153 | 1000 |
2 | 非住宅 | 51.91 | 衛生所 | 廣豐區永豐街道園丁路01號新東街國際城B區124 | 500 |
3 | 非住宅 | 55.4 | 超市 | 廣豐區永豐街道園丁路01號新東街國際城BE區108 | 500 |
合計: | 186.97 | 2000 |
四、供應商的資格條件及報名材料:
1、有意向的報名人需為在中華人民共和國境內合法注冊的獨立法人,能獨立承擔民事責任能力,合法存續,且為國資管理部門(mén)所列國有資產(chǎn)評估機構備選名單庫內的評估機構。沒(méi)有受過(guò)行政機關(guān)處罰。
2、提供營(yíng)業(yè)執照,法人授權委托書(shū)(法人投標無(wú)須提供)和行政主管部門(mén)頒發(fā)的具備從事本標的資產(chǎn)評估業(yè)務(wù)的資質(zhì)證書(shū);
3、提供近6個(gè)月內其中任意一個(gè)月的依法繳納稅收和社會(huì )保障資金的記錄;
4、參加本次采購活動(dòng)前三年內,在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒(méi)有重大違法記錄,需出具自我申明;
5、本項目不允許聯(lián)合體參加,且不允許中標評估機構以任何名義進(jìn)行轉包和分包,需出具自我申明;
6、供應商被“信用中國”網(wǎng)站列入失信被執行人、重大稅收違法案件當事人名單或近三年內有犯罪記錄、違法違規或不良行為的,被“中國政府采購網(wǎng)”網(wǎng)站列入政府采購嚴重違法失信行為記錄名單(處罰期限尚未屆滿(mǎn)的)或近三年內有犯罪記錄、違法違規或不良行為的,不得參與本項目的采購活動(dòng)(提供“信用中國”投標人的信用報告、“中國政府采購網(wǎng)”網(wǎng)頁(yè)查詢(xún)截圖,并加蓋投標單位公章);
以上2-6項材料按順序加蓋公章裝訂成冊,一式兩份。
五、報名時(shí)間及地點(diǎn):
1.報名時(shí)間:2021年8月27日起至2021年9月4日止,每日上午9:00至11:30;下午1:30至17:30,逾期不受理。
2.報名地址:上饒市信州區五三大道107號10樓(上饒銀行總行資產(chǎn)管理部)。
3.報名聯(lián)系人:戴先生 、王女士;聯(lián)系電話(huà):0793-8217126
六、搖號規則:
本行將對符合條件的報名單位進(jìn)行初審,并將初審結果逐一登記備查。對通過(guò)初審的報名單位,工作人員將通知前往現場(chǎng)參與公開(kāi)搖號,由主持人現場(chǎng)詳細介紹評估標的概況以及評估費用等信息,并宣布搖號規則?,F場(chǎng)搖號確定中選單位。工作人員將對整個(gè)搖號過(guò)程視頻錄像備查。搖號結果將在上饒銀行股份有限公司官網(wǎng)公示,接受社會(huì )監督,公示期不少于三天。
七、遴選(搖號)時(shí)間:
搖號時(shí)間:2021年9月5日10:30時(shí)
搖號地點(diǎn):上饒市信州區五三大道107號(上饒銀行總行)
八、遴選有關(guān)信息:
遴選組織方:上饒銀行股份有限公司
上饒銀行股份有限公司
2021年8月26日