根據有關(guān)規定,上饒銀行股份有限公司于2021年7月5日15:30通過(guò)搖號的方式對上饒銀行股份有限公司玉山、萬(wàn)年支行評估機構項目進(jìn)行了遴選。該項目共有17家評估機構參加了現場(chǎng)遴選?,F將結果公示如下:
一、項目?jì)热?/span>
玉山支行項目信息 | |||||
序號 | 資產(chǎn)類(lèi)別 | 面積(㎡) | 門(mén)頭 | 資產(chǎn)坐落 | 評估費用(元) |
1 | 非住宅 | 1550.71 | 空置 | 上饒市婺源縣紫陽(yáng)鎮朱子步行街2號201 | 1500 |
2 | 非住宅 | 863 | 空置 | 婺源縣紫陽(yáng)鎮星江中路(3樓) | 1500 |
3 | 非住宅 | 547.14 | 空置 | 婺源縣紫陽(yáng)鎮星江中路(4樓) | |
4 | 非住宅 | 547.14 | 空置 | 婺源縣紫陽(yáng)鎮星江中路(5樓) | |
5 | 非住宅 | 223.52 | 空置 | 婺源縣紫陽(yáng)鎮星江中路(6樓) | |
合計: | 3731.51 | 3000 | |||
萬(wàn)年支行項目信息 | |||||
序號 | 資產(chǎn)類(lèi)別 | 面積(㎡) | 門(mén)頭 | 資產(chǎn)坐落 | 評估費用 (元) |
1 | 住宅 | 796.11 | 朱家酒樓 | 萬(wàn)年縣陳營(yíng)鎮商會(huì )大廈南側1號房屋及土地 | 2000 |
合計: | 961.11 | 2000 |
二、中選單位
項目中選單位:上饒市恒信房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司
三、備選單位
項目備選單位:江西地源土地房地產(chǎn)評估規劃測繪有限公司、江西世聯(lián)房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司
如對結果有異議,請于2021年7月8日17:30前向上饒銀行股份有限公司反映,聯(lián)系人:占女士,聯(lián)系方式:0793-8218553。
上饒銀行股份有限公司
2021年7月5日