根據有關(guān)規定,上饒銀行股份有限公司于2021年6月22日15:30通過(guò)搖號的方式對上饒銀行股份有限公司城西支行、營(yíng)業(yè)部、信州支行評估機構項目項目和德興支行評估機構項目進(jìn)行了遴選。該項目共有15家評估機構參加了現場(chǎng)遴選?,F將結果公示如下:
一、項目?jì)热?/span>
城西支行、營(yíng)業(yè)部、信州支行項目信息(城西) | |||||
序號 | 資產(chǎn)類(lèi)別 | 面積 (㎡) | 門(mén)頭 | 資產(chǎn)坐落 | 評估費用 (元) |
1 | 非住宅 | 45.19 | 空置 | 上饒縣七六路26號2幢003號 | 3000 |
2 | 非住宅 | 45.19 | 空置 | 上饒縣七六路26號2幢005號 | |
3 | 非住宅 | 34.72 | 空置 | 上饒縣七六路26號2幢012號 | |
4 | 非住宅 | 39.82 | 空置 | 上饒縣七六路26號2幢022號 | |
合計 | 164.92 | 3000 | |||
城西支行、營(yíng)業(yè)部、信州支行項目信息(營(yíng)業(yè)部) | |||||
序號 | 資產(chǎn)類(lèi)別 | 面積(m2) | 門(mén)頭 | 資產(chǎn)坐落 | 評估費用(元) |
1 | 非住宅 | 40.29 | 麻將館 | 廣豐區永豐街道園丁路01號新東街國際城B區151 | 1000 |
城西支行、營(yíng)業(yè)部、信州支行項目信息(信州) | |||||
序號 | 資產(chǎn)類(lèi)別 | 面積(㎡) | 門(mén)頭 | 地 址 | 評估費用 |
1 | 土地及地上建筑物 | 7634.52 | 云境山莊 | 鄱陽(yáng)縣四十里街鎮中古塘土地及地上建筑物 | 4000元 |
德興支行項目信息 | |||||
序號 | 資產(chǎn)類(lèi)別 | 面積(㎡) | 門(mén)頭 | 資產(chǎn)坐落 | 評估費用(元) |
1 | 非住宅 | 64.82 | 廖廚 | 德興市張潛大道2號南門(mén)商城3號樓5號商鋪 | 4000 |
2 | 非住宅 | 64.82 | 雅迪電動(dòng)車(chē) | 德興市張潛大道2號南門(mén)商城3號樓6號商鋪 | |
3 | 非住宅 | 64.82 | 雅迪電動(dòng)車(chē) | 德興市張潛大道2號南門(mén)商城3號樓7號商鋪 | |
4 | 非住宅 | 64.82 | 雅迪電動(dòng)車(chē) | 德興市張潛大道2號南門(mén)商城3號樓8號商鋪 | |
5 | 非住宅 | 8100.72 | 福泰商業(yè)廣場(chǎng) | 德興市聚遠大道與銀城南路交匯處 | 5000 |
合計 | 8360 | 9000 |
二、中選單位
城西支行、營(yíng)業(yè)部、信州支行項目中選單位:上饒市中信房地產(chǎn)土地評估咨詢(xún)有限公司
德興支行項目中選單位:上饒市恒信房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司、江西世聯(lián)房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司
三、備選單位
城西支行、營(yíng)業(yè)部、信州支行項目備選單位:江西誠達房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估咨詢(xún)有限公司、上饒市恒信房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司
德興支行項目備選單位:上饒市豐和房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司、上饒市盛業(yè)房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司
如對結果有異議,請于2021年6月25日17:30前向上饒銀行股份有限公司反映,聯(lián)系人:占女士,聯(lián)系方式:0793-8218553。
上饒銀行股份有限公司
2021年6月22日