上饒銀行股份有限公司現因業(yè)務(wù)需要,需對本行部分持有待售的抵債資產(chǎn)進(jìn)行資產(chǎn)評估。根據有關(guān)規定,提供資產(chǎn)評估服務(wù)的機構需通過(guò)搖號方式進(jìn)行遴選,現就具體情況及要求公告如下:
一、項目名稱(chēng):上饒銀行股份有限公司營(yíng)業(yè)部遴選評估機構項目、上饒銀行股份有限公司城西支行遴選評估機構項目、上饒銀行鉛山支行遴選評估機構項目。
二、遴選方式:搖號
三、待評估資產(chǎn):
營(yíng)業(yè)部項目信息 | |||||
序號 | 資產(chǎn)類(lèi)別 | 面積(㎡) | 門(mén)頭 | 資產(chǎn)坐落 | 評估費用(元) |
1 | 非住宅 | 61.93 | 空置 | 信州區解放路33號1-7-1號 | 2500 |
非住宅 | 106.15 | 燒烤店 | 信州區解放路33號1-7-2號 | ||
非住宅 | 103.34 | 空置 | 信州區解放路33號1-9號 | ||
非住宅 | 599.65 | 空置 | 信州區解放路33號2-1號 | ||
非住宅 | 169.66 | 空置 | 信州區解放路33號2-2號 | ||
非住宅 | 790.54 | 空置 | 信州區解放路33號3-1號 | ||
非住宅 | 188.56 | 空置 | 信州區解放路33號3-2號 | ||
非住宅 | 790.54 | 空置 | 信州區解放路33號4-1號 | ||
非住宅 | 188.56 | 空置 | 信州區解放路33號4-2號 | ||
非住宅 | 790.54 | 空置 | 信州區解放路33號5-1號 | ||
非住宅 | 188.56 | 空置 | 信州區解放路33號5-2號 | ||
非住宅 | 182.44 | 空置 | 信州區解放路33號2-3號 | ||
2 | 非住宅 | 2466.11 | 紫晶醫院、李嫂酒家、惠爾真超市、二手家具 | 上饒市信州區勝利路42號 | 1000 |
3 | 非住宅 | 3091.9 | 部分遠大家電、部分瑞鑫家電 | 上饒市解放路21-2號 | 1000 |
4 | 非住宅 | 88.54 | 水管店 | 上饒縣武夷山大道4號1幢101號 | 2500 |
非住宅 | 146.63 | 上饒縣武夷山大道4號1幢102號 | |||
非住宅 | 145.19 | 上饒縣武夷山大道4號1幢103號 | |||
非住宅 | 145.19 | 上饒縣武夷山大道4號1幢104號 | |||
非住宅 | 145.19 | 優(yōu)尚車(chē)行 | 上饒縣武夷山大道4號1幢105號 | ||
非住宅 | 145.19 | 上饒縣武夷山大道4號1幢106號 | |||
非住宅 | 145.19 | 上饒縣武夷山大道4號1幢107號 | |||
非住宅 | 108.9 | 清風(fēng)閣酒店 | 上饒縣武夷山大道4號1幢108號 | ||
非住宅 | 145.19 | 上饒縣武夷山大道4號1幢109號 | |||
非住宅 | 553.23 | 上饒縣武夷山大道4號1幢201號 | |||
非住宅 | 458.69 | 上饒縣武夷山大道4號1幢202號 | |||
非住宅 | 553.23 | 上饒縣武夷山大道4號1幢301號 | |||
非住宅 | 458.69 | 上饒縣武夷山大道4號1幢302號 | |||
非住宅 | 553.23 | 上饒縣武夷山大道4號1幢401號 | |||
非住宅 | 458.69 | 上饒縣武夷山大道4號1幢402號 | |||
5 | 非住宅 | 1007.88 | 空置 | 上饒市信州區五三大道50號 | 1000 |
合計 | 14977.33 | 8000 |
城西支行項目信息 | |||||
序號 | 資產(chǎn)類(lèi)別 | 面積 (㎡) | 門(mén)頭 | 資產(chǎn)坐落 | 評估費用 (元) |
1 | 非住宅 | 180.88 | 皇豪家私城、隱龍閣 | 上饒縣吉陽(yáng)西路88號20幢101號 | 3000 |
2 | 非住宅 | 137.76 | 上饒縣吉陽(yáng)西路88號20幢102號 | ||
3 | 非住宅 | 124.4 | 上饒縣吉陽(yáng)西路88號20幢103號 | ||
4 | 非住宅 | 124.4 | 上饒縣吉陽(yáng)西路88號20幢104號 | ||
5 | 非住宅 | 189.52 | 上饒縣吉陽(yáng)西路88號20幢105號 | ||
6 | 非住宅 | 158.68 | 上饒縣吉陽(yáng)西路88號20幢106號 | ||
7 | 非住宅 | 125.54 | 上饒縣吉陽(yáng)西路88號20幢107號 | ||
8 | 非住宅 | 134.8 | 上饒縣吉陽(yáng)西路88號20幢108號 | ||
9 | 非住宅 | 189.26 | 上饒縣吉陽(yáng)西路88號20幢109號 | ||
10 | 非住宅 | 106.4 | 上饒縣吉陽(yáng)西路88號20幢110號 | ||
11 | 非住宅 | 112.95 | 上饒縣吉陽(yáng)西路88號20幢111號 | ||
12 | 非住宅 | 124.13 | 上饒縣吉陽(yáng)西路88號20幢112號 | ||
13 | 非住宅 | 81.71 | 信邦車(chē)匯 | 上饒縣旭日南大道“信華苑”第一直 | 3000 |
14 | 非住宅 | 48.54 | 上饒縣旭日南大道“信華苑”第二直 | ||
15 | 非住宅 | 72.36 | 信華賓館 | 上饒縣旭日南大道“信華苑”第三直 | |
16 | 非住宅 | 76.62 | 上饒縣旭日南大道“信華苑”第四直 | ||
17 | 非住宅 | 51.07 | 上饒縣旭日南大道“信華苑”第五直 | ||
18 | 非住宅 | 81.71 | 上饒縣旭日南大道“信華苑”第6直 | ||
19 | 非住宅 | 81.71 | 上饒縣旭日南大道“信華苑”第7直 | ||
20 | 非住宅 | 48.54 | 金一網(wǎng)咖 | 上饒縣旭日南大道“信華苑”第8直 | |
21 | 非住宅 | 51.07 | 上饒縣旭日南大道“信華苑”第9直 | ||
22 | 非住宅 | 81.71 | 上饒縣旭日南大道“信華苑”第10直 | ||
23 | 非住宅 | 81.71 | 中脈形體管理會(huì )所 | 上饒縣旭日南大道“信華苑”第11直 | |
24 | 非住宅 | 48.54 | 上饒縣旭日南大道“信華苑”第12直 | ||
25 | 非住宅 | 76.62 | 帶湖餐飲 | 上饒縣旭日南大道“信華苑”第13直 | |
26 | 非住宅 | 76.62 | 上饒縣旭日南大道“信華苑”第14直 | ||
27 | 非住宅 | 51.07 | 上饒縣旭日南大道“信華苑”第15直 | ||
28 | 非住宅 | 81.71 | 上饒縣旭日南大道“信華苑”第16直 | ||
29 | 非住宅 | 1042.6 | 上饒縣旭日北大道2號“信華苑”第1-14直 | ||
30 | 非住宅 | 537.8 | 上饒縣旭日北大道2號“信華苑”第2層15-21直 | ||
31 | 非住宅 | 100.08 | 這哩 | 信州區鳳凰大道361號8棟1-1、2-1號,1-2層 | 3000 |
32 | 非住宅 | 112.12 | 信州區信訪(fǎng)局 | 信州區鳳凰大道361號10棟1-2、2-2號,1-2層 | |
33 | 非住宅 | 99.66 | 信州區鳳凰大道361號10棟1-3、2-3號,1-2層 | ||
合計 | 4692.29 | 9000 |
鉛山支行項目信息 | |||||
序號 | 資產(chǎn)類(lèi)別 | 面積(㎡) | 門(mén)頭 | 資產(chǎn)坐落 | 評估費用 (元) |
1 | 非住宅 | 58.43 | 空置 | 永平鎮城南建材廣場(chǎng)1棟41商鋪 | 3000 |
2 | 68.74 | 空置 | 永平鎮城南建材廣場(chǎng)1棟38商鋪 | ||
3 | 非住宅 | 89.02 | 空置 | 永平鎮城南建材廣場(chǎng)2棟24商鋪 | |
4 | 非住宅 | 77.36 | 空置 | 永平鎮城南建材廣場(chǎng)2棟32商鋪 | |
5 | 非住宅 | 58.42 | 空置 | 永平鎮城南建材廣場(chǎng)2棟34商鋪 | |
合計: | 351.97 | 3000 |
四、供應商的資格條件及報名材料:
1、有意向的報名人需為在中華人民共和國境內合法注冊的獨立法人,能獨立承擔民事責任能力,合法存續,且為國資管理部門(mén)所列國有資產(chǎn)評估機構備選名單庫內的評估機構。沒(méi)有受過(guò)行政機關(guān)處罰。
2、提供營(yíng)業(yè)執照,法人授權委托書(shū)(法人投標無(wú)須提供);
3、提供近6個(gè)月內其中任意一個(gè)月的依法繳納稅收和社會(huì )保障資金的記錄;
4、參加本次采購活動(dòng)前三年內,在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒(méi)有重大違法記錄,需出具自我申明;
5、本項目不允許聯(lián)合體參加,且不允許中標評估機構以任何名義進(jìn)行轉包和分包,需出具自我申明;
6、供應商被“信用中國”網(wǎng)站列入失信被執行人、重大稅收違法案件當事人名單或近三年內有犯罪記錄、違法違規或不良行為的,被“中國政府采購網(wǎng)”網(wǎng)站列入政府采購嚴重違法失信行為記錄名單(處罰期限尚未屆滿(mǎn)的)或近三年內有犯罪記錄、違法違規或不良行為的,不得參與本項目的采購活動(dòng)(提供“信用中國”投標人的信用報告、“中國政府采購網(wǎng)”網(wǎng)頁(yè)查詢(xún)截圖,并加蓋投標單位公章);
以上2-6項材料按順序加蓋公章裝訂成冊,一式兩份。
五、報名時(shí)間及地點(diǎn):
1.報名時(shí)間:2021年5月26日起至2021年6月1日止,每日上午9:00至11:30;下午1:30至17:30,逾期不受理。
2.報名地址:上饒市信州區五三大道107號10樓(上饒銀行總行資產(chǎn)管理部)。
3.報名聯(lián)系人:戴先生 、王女士;聯(lián)系電話(huà):0793-8217126
六、搖號規則:
我行將對符合條件的報名單位進(jìn)行初審,并將初審結果逐一登記備查。對通過(guò)初審的報名單位,我行工作人員將通知前往現場(chǎng)參與公開(kāi)搖號,由主持人現場(chǎng)詳細介紹評估標的概況以及評估費用等信息,并宣布搖號規則?,F場(chǎng)搖號確定中選單位。我行將對整個(gè)搖號過(guò)程視頻錄像備查。搖號結果將在我行總行官網(wǎng)公示,接受社會(huì )監督,公示期不少于三天。
七、遴選(搖號)時(shí)間:
搖號時(shí)間:2021年6月2日15:30時(shí)
搖號地點(diǎn):上饒市信州區五三大道107號(上饒銀行總行)
八、遴選有關(guān)信息:
遴選組織方:上饒銀行股份有限公司
上饒銀行股份有限公司
2021年5月25日