江西省房屋建筑和市政基礎設施工程施工
中標候選人公示
招標工程項目基本信息 | |||
建設單位 | 上饒銀行股份有限公司 | ||
工程名稱(chēng) | 上饒銀行贛州分行于都支行裝修工程 | ||
工程地址 | 贛州市于都縣長(cháng)征大道南側盈興公館 | ||
建筑面積 | 1455.0 ㎡ | 結構/層數 | 框架/2層 |
招標范圍 | 工程量清單及施工圖紙所涵蓋的所有內容。 | ||
招標控制價(jià) | 1905925.03元 | 開(kāi)標時(shí)間 | 2021年04月27日 |
中標候選人排序及相關(guān)內容 | |||
第一中標排序單位名稱(chēng) | 江西新博越建設工程有限公司 | ||
投標資質(zhì) | 建筑裝修裝飾工程(2015新標準)二級 | ||
投標報價(jià) | 1905925.03 元 | 綜合評估法總得分 | 分 |
建造師姓名 | 謝婷婷 | 注冊編號 | 贛236192077438 |
建造師等級 | 二級 | 注冊專(zhuān)業(yè) | 建筑工程 |
第二中標排序單位名稱(chēng) | |||
投標資質(zhì) | |||
投標報價(jià) | 元 | 綜合評估法總得分 | 分 |
建造師姓名 | 注冊編號 | ||
建造師等級 | 注冊專(zhuān)業(yè) | ||
第三中標排序單位名稱(chēng) | |||
投標資質(zhì) | |||
投標報價(jià) | 元 | 綜合評估法總得分 | 分 |
建造師姓名 | 注冊編號 | ||
建造師等級 | 注冊專(zhuān)業(yè) | ||
本工程項目資格審查情況 | |||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 |
遞交資格審查文件單位的數量 | 16 | ||
通過(guò)資審的家數 | 15 | 未通過(guò)資審的家數 | 1 |
中標候選人資格審查時(shí)申報的業(yè)績(jì)情況 | |||
第一中標排序單位名稱(chēng) | 江西新博越建設工程有限公司 | ||
申報的業(yè)績(jì) | / | ||
第二中標排序單位名稱(chēng) | |||
申報的業(yè)績(jì) | |||
第三中標排序單位名稱(chēng) | |||
申報的業(yè)績(jì) | |||
中標價(jià)中的暫定費用 | |||
暫定金額費用小計 | 147139.36元 | ||
暫估價(jià)材料費用小計 | 元 | ||
其他暫定費用小計 | 元 | ||
暫定金額和暫估價(jià)費用合計 | 147139.36元 | ||
投標文件中合同主要條款的承諾內容 | |||
第一中標排序單位名稱(chēng) | 江西新博越建設工程有限公司 | ||
承諾內容 | 響應招標文件:1、中標工期:80日歷天。2、主要管理人員:土建施工員:羅京,證書(shū)編號:36151010700797,身份證號:3607***2210;安全員:邱亞南,證書(shū)編號:36151310701149,贛建安C(2013)0047337,身份證號:3607***2261;土建質(zhì)量員:吳啟林,證書(shū)編號:36151060101688,身份證號3625***2512;材料員:羅健,證書(shū)編號:36151110103526,身份證號:3621***4528。 | ||
第二中標排序單位名稱(chēng) | |||
承諾內容 | |||
第三中標排序單位名稱(chēng) | |||
承諾內容 | |||
原中標候選人廢標原因及其依據 | |||
單位名稱(chēng) | |||
廢標原因 | |||
認定的依據 |
注:1、若招標項目為構筑物或市政工程,招標工程項目基本信息中的“建筑面積”和“結構/層數”則修改為:“構筑物容積”和“結構/高度”或者修改為“規?!焙汀坝猛尽?。 |